Stadtbad DormagenRobert-Koch-Str. 34 * 41539 Dormagen |
Normale Öffnungszeiten (PDF-Download) | Ferien-Öffnungszeiten | |
MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG SONNTAG/ FEIERTAG |
MONTAG DIENSTAG bis FREITAG SAMSTAG SONNTAG / FEIERTAG |
|
Hinweise:
|
Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt
Geburtstagskinder bis zum 14. Lebensjahr haben gegen Vorlage eines Lichtbildausweises
am Tag ihres Geburtstages freien Eintritt zum öffentlichen Badebetrieb. Es erwartet sie
zusätzlich eine kleine Überraschung.
Hinweis: An den Tagen, an denen Spielgeräte zur Verfügung stehen,
können keine Rabattierungen und Reduzierungen anerkannt werden.
Erwachsene | |||
Tarif | Eintritt | Energie- zuschlag |
Gesamtpreis |
Erw. Einzel | 4,00 € | 1,00 € | 5,00 € |
Erw. Beh | 2,00 € | 1,00 € | 3,00 € |
Erw. Früh | 3,50 € | 1,00 € | 4,50 € |
Erw. Spät | 3,50 € | 1,00 € | 4,50 € |
Erw. Früh Beh. | 1,80 € | 1,00 € | 2,80 € |
Erw. Spät Beh. | 1,80 € | 1,00 € | 2,80 € |
Ehrenamt | 2,00 € | 1,00 € | 3,00 € |
Erw. 10er | 36,00 € | 10,00 € | 46,00 € |
Erw. 20er | 72,00 € | 20,00 € | 92,00 € |
Erw. 10er Beh. | 18,00 € | 10,00 € | 28,00 € |
Erw. 20er Beh. | 36,00 € | 20,00 € | 56,00 € |
Erw. 10er F/S | 31,50 € | 10,00 € | 41,50 € |
Erw. 20er F/S | 63,00 € | 20,00 € | 83,00 € |
Erw. 10er F/S Beh. | 16,50 € | 10,00 € | 26,50 € |
Erw. 20er F/S Beh. | 33,00 € | 20,00 € | 53,00 € |
Erw. FP 50% | 2,00 € | 1,00 € | 3,00 € |
Erw. 10er FP 50% | 18,00 € | 10,00 € | 28,00 € |
Erw. 20er FP 50% | 36,00 € | 20,00 € | 56,00 € |
Kinder | |||
Tarif | Eintritt |
Energie- zuschlag |
Gesamtpreis |
Kind Einzel | 2,00 € | 1,00 € | 3,00 € |
Kind Beh | 1,00 € | 1,00 € | 2,00 € |
Kind Früh | 1,80 € | 1,00 € | 2,80 € |
Kind Spät | 1,80 € | 1,00 € | 2,80 € |
Kind Früh Beh. | 0,90 € | 1,00 € | 1,90 € |
Kind Spät Beh. | 0,90 € | 1,00 € | 1,90 € |
Kind 10er | 18,00 € | 10,00 € | 28,00 € |
Kind 20er | 36,00 € | 20,00 € | 56,00 € |
Kind 10er Beh. | 9,00 € | 10,00 € | 19,00 € |
Kind 20er Beh. | 18,00 € | 20,00 € | 38,00 € |
Kind 10er F/S | 16,20 € | 10,00 € | 26,20 € |
Kind 20er F/S | 32,40 € | 20,00 € | 52,40 € |
Kind 10er F/S Beh. | 8,10 € | 10,00 € | 18,10 € |
Kind 20er F/S Beh. | 16,20 € | 20,00 € | 36,20 € |
Kind FP 50% | 1,00 € | 1,00 € | 2,00 € |
Kind 10er FP 50% | 9,00 € | 10,00 € | 19,00 € |
Kind 20er FP 50% | 18,00 € | 20,00 € | 38,00 € |
Basic | Aufladung 25,00 € | Rabattierung 10% | Ein Kauf von Mehrfachkarten
über eine rabattierte Geldwertkarte ist möglich, es wird aber keine zweite Rabattierung erfolgen! |
Silber | Aufladung 50,00 € | Rabattierung 15% | |
Gold | Aufladung 100,00 € | Rabattierung 20% | |
Platin | Aufladung 200,00 € | Rabattierung 30% |